Los centros de mecanizado horizontal de la línea ROMI PH, con CNC SIEMENS, presentan productividad en las operaciones de fresado, perforado y roscado en entornos de baja y alta producción.
El cambiador automático de pallets proporciona reducción de tiempos pasivos resultando en menores tiempos de mecanizado, permitiendo también el fácil acceso del usuario en el área de carga y descarga de piezas, como también una rápida configuración en la preparación del sistema de fijación de piezas.
LÍNEA ROMI PH: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| ROMI PH 400 | ROMI PH 630 | ||
|---|---|---|---|
| Cono del husillo | – | ISO 40 | ISO 50 |
| Rango de velocidades (versión 10.000 rpm) | rpm | 10 a 10.000 | – |
| Rango de velocidades (versión 6.000 rpm) | rpm | – | 6 a 6.000 |
| Avance rápido (ejes X / Y / Z) | m/mim | 60 | 50 |
| RECORRIDOS | – | – | – |
| Columna (eje X) | mm | 630 | 1.050 |
| Mesa (eje Z) | mm | 630 | 1.000 |
| Cabezal (eje Y) | mm | 630 | 900 |
| Capacidad de herramientas | un | 40 | 60 ou 120 |
| Mandril de la herramienta | – | BBT 40 / BT 40 | BBT 50 / BT 50 |
| Número de pallets | un | 2 | 2 |
| Motor principal CA (30 min) | cv / kW | 30 / 22 | 48 / 36 |
LÍNEA ROMI PH: CATÁLOGOS
